
| TIPO DE MOTOR | Motor V-Twin refrigerado por líquido (60 grados) |
|---|---|
| Cilindrada | 1250 cc |
| Diámetro x Carrera | 104 mm x 73.6 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de circuito cerrado / diámetro de 63 mm |
| Horsepower | 105 HP |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6300 rpm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 111 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo de accionamiento por engranajes |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, Multidisco |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador / 76 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Disco simple de 298 mm semiflotante con cáliper de 2 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco simple de 298 mm semiflotante con cáliper de 1 pistón |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| RUEDAS | Rin de aleación de 8 radios en acabado negro, 19 x 3.5 pulgadas / Rin de aleación de 8 radios en acabado negro, 16 x 3.5 pulgadas |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 a 1 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 654 mm |
| Distancia libre al suelo | 113 mm |
| Longitud total | 2206 mm |
| Anchura total | 956 mm |
| Altura total | 1258 mm |
| Ángulo de Inclinación | 33° |
| Lanzamiento | 29.0° |
| AVANCE | 122.9 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13.0 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 248 kg / 257 kg |
| Color | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de Km |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, puerto USB de carga y datos, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave y pantalla de 4” impulsada por RIDE COMMAND. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento deportivo individual, con opciones disponibles para asiento doble como accesorio. |
| Almacenamiento | Alforjas rígidas con cierre, más de 10 galones de espacio útil. |
| Luces | Faro LED, luz trasera/de freno, direccionales, luz de placa e indicadores luminosos. |
| Instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro digital, cuentakilómetros, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | No aplica, altavoz Bluetooth® disponible como accesorio. |
| Ride Command® | Pantalla de 4" instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | Mediante anclaje por Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. Requiere datos móviles |
| Diseño | Elevadores estilo moto de 6 pulgadas en negro brillante con triples mecanizados, guardabarros delantero y trasero a juego con el color, y carenado frontal corto; alforjas rígidas con cierre; llantas negras con detalles mecanizados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







