
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2 mm x 113 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguadores dobles / 100 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Brembo® dobles / 320mm Rotor Semi-Flotante / Caliper 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / 298 mm Rotor flotante / Caliper 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60 B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/65 B16 81H |
| RUEDAS | Aleación Sport Black 19"x3.5"/16"x5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con cruce |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1640 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 695 mm |
| Distancia libre al suelo | 128 mm |
| Longitud total | 2301 mm |
| Anchura total | 872 mm |
| Altura total | 1270 mm |
| Ángulo de Inclinación | 32.0° |
| Lanzamiento | 28° |
| AVANCE | 111 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 526 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 314 Kg / 324 Kg |
| Color | Black Smoke, Storm Blue, Heavy Metal, Vibrant Gold Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de Km |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, sistema de audio de 90 vatios con Bluetooth®, entrada compatible con smartphone, puerto de carga USB, puerto de carga de 12V, desactivación del cilindro trasero. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza con respaldo alto y reposapiés para pasajero. |
| Luces | Faro delantero LED, luces traseras, de freno e intermitentes LED. |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente e indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | Altavoz PowerBand Audio Bluetooth® de 90 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 4" instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | A través de tethering Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más *Requiere datos móviles. |
| Diseño | Acabados en negro mate, alforjas rígidas con cerradura, sistema de audio PowerBand, controles de pie montados hacia adelante, manillares estilo moto con elevadores mecanizados de 6 pulgadas, media cúpula, rueda delantera deportiva de 19" fundida en negro, amortiguadores Fox® Piggyback ajustables en 23 niveles, horquillas invertidas KYB®, frenos de disco dobles Brembo® y guardabarros recortados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







