
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica /119mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | 10-Rayos Contrast Cut 19"x3.5" / 16"x5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con cruce |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 699 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm |
| Longitud total | 2593 mm |
| Anchura total | 1022 mm |
| Altura total | 1415 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20.8 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 392 kg / 405 kg |
| Color | Black Smoke, Heavy Metal Smoke |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 Años, Kilómetros Ilimitados |
| EEquipamiento estándar | Pantalla de 7" con sistema RIDE COMMAND, que incluye navegación e integración con Apple CarPlay®; parabrisas eléctrico; luces de conducción; barras de protección para carretera; asientos de vinilo con controles de calefacción independientes para conductor y pasajero; puños calefactables; reposapiés ajustables para el pasajero; capacidad de almacenamiento de 36.2 galones; sistema de monitoreo de presión de neumáticos; maletas rígidas y baúl con cierre remoto; modos de conducción seleccionables; desactivación del cilindro trasero; sistema ABS; control de crucero; encendido sin llave; sistema de audio Powerband de 600 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con smartphones y banda meteorológica; puerto de carga de 12V. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza con calefacción y ventilación, y plataformas ajustables para el pasajero. |
| Almacenamiento | Alforjas y baúl con cierre remoto, semicarenado inferior y compartimento en el tablero — más de 36 galones en total. |
| Luces | Faros LED / luces traseras / luces de freno / intermitentes |
| Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado, con velocímetro y tacómetro analógicos, indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. Incluye 15 testigos LED: control de crucero activado, control de crucero establecido, punto muerto, luz alta, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y designación de unidad en MPH o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete de audio PowerBand mejorado incluye: 2 altavoces de 100 vatios en el carenado, 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas y 2 altavoces de 100 vatios en el baúl, con un total de 600 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, indicadores configurables, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | Módem instalado de fábrica con un año gratuito* que incluye Bike Health, localizador de moto, sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Posteriormente, se aplicará una tarifa anual. |
| Diseño | Acabados en negro mate, guardabarros abierto con rueda delantera de 19" y 10 radios de contraste cortado, iluminación LED. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







