
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica / 119mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | dobles / 300mm Rotor Flotante / Caliper 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / 300 mm Rotor flotante / Caliper 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Contrast Cut 19 in x 3.5 in - Contrast Cut 16 in x 5 in |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con cruce |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1701 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 673 mm |
| Distancia libre al suelo | 130 mm |
| Longitud total | 2522 mm |
| Anchura total | 972 mm |
| Altura total | 1226 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 133 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 342 kg / 352 kg |
| Color | Black Smoke, Ghost White Metallic Smoke |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de Km |
| EEquipamiento estándar | Alforjas rígidas con cierre remoto, asiento biplaza estilo Gunfighter; monitorización de presión de neumáticos; ABS, modos de conducción seleccionables; control de crucero; encendido sin llave. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento estilo Gunfighter biplaza y reposapiés para pasajero. |
| Almacenamiento | Alforjas rígidas con cierre remoto – 18 galones de capacidad. |
| Luces | Faro LED de conducción, luz trasera/freno/intermitentes LED. |
| Instrumentos | Medidor analógico de 4" con velocímetro, luces indicadoras y pantalla multifunción. |
|---|
| Diseño | Completamente en acabado negro, manillares de altura media, guardabarros abierto con rueda delantera de 17" y 10 radios en corte de contraste, guardabarros envolvente con adorno iluminado en forma de tocado. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







