
| TIPO DE MOTOR | PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrada | 1834cc |
| Diámetro x Carrera | 113 mm x 96.5 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.4:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
| Horsepower | 126 HP |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3600 rpm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 184 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, Multidisco, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Suspensión Trasera Electrónica Fox® con Precarga / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Contrast Cut 19" x 3.5" / 16"x5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido con resonador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
| Distancia libre al suelo | 137 mm |
| Longitud total | 2578 mm |
| Anchura total | 1066 mm |
| Altura total | 1237 mm |
| Ángulo de Inclinación | 33,0° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 409 kg / 425 kg |
| Color | Black Metallic, Sunset Red Metallic, Silver Quartz Metallic, Cascade Green with Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de kilometraje |
| EEquipamiento estándar | Alforjas rígidas con cierre remoto, parabrisas ajustable eléctricamente, más de 36 galones de almacenamiento, encendido sin llave, ventilaciones ajustables en el carenado, cargador USB y sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS). |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza calefaccionado, reposapiés ajustables para pasajero. |
| Almacenamiento | Alforjas y baúl con cierre remoto, compartimento en el tablero — más de 36 galones de capacidad total. |
| Luces | Alforjas y baúl con cierre remoto, compartimento en el tablero — más de 36 galones de capacidad total. |
| Instrumentos | Conjunto de instrumentos montado en el carenado que incluye velocímetro y tacómetro analógicos, indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. Cuenta con 15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero ajustado, punto muerto, luz alta, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y unidad de velocidad en MPH o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete de audio PowerBand mejorado incluye: 2 altavoces de 100 vatios en el carenado, 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas y 2 altavoces de 100 vatios en el baúl, para un total de 600 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, medidores configurables, estadísticas de viaje y más. |
| Ride Command+® | Conexión mediante Bluetooth® Tethering con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Requiere datos móviles. |
| Diseño | Acabados cromados premium, ruedas con corte de contraste, carenado montado en el chasis, luces LED, puños calefaccionados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







