
| TIPO DE MOTOR | Liquid-Cooled PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrada | 1834cc |
| Diámetro x Carrera | 113 mm x 96.5 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.4:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3600 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 180 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, Multidisco, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguador simple con ajuste hidráulico de precarga / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | 10-Rayos Fundido Mecanizado 19"x3.5" / 16"x5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido con resonador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
| Distancia libre al suelo | 137 mm |
| Longitud total | 2503 mm |
| Anchura total | 1063 mm |
| Altura total | 1237 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 372 kg / 380 kg |
| Color | Black Metallic, Crimson, Nara Bronze Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de kilometraje |
| EEquipamiento estándar | Alforjas rígidas con cierre remoto, parabrisas ajustable eléctricamente, más de 18 galones de capacidad de almacenamiento, encendido sin llave, ventilaciones ajustables en la cúpula, cargador USB y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza estilo Gunfighter con reposapiés para pasajero. |
| Almacenamiento | Alforjas rígidas con cierre remoto, capacidad superior a 18 galones. |
| Luces | Faro delantero, luces traseras, de freno e intermitentes LED. |
| Instrumentos | Grupo de instrumentos montado en la cúpula que incluye velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero configurado, punto muerto, luces altas, intermitentes, ABS, check engine, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y unidad de velocidad en mph o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete PowerBand mejorado incluye: 2 altavoces de 100 vatios en la cúpula y 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas, para un total de 400 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, indicadores configurables, estadísticas de conducción y más. |
| Ride Command+® | A través de tethering Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Requiere datos móviles. |
| Diseño | Acabados cromados premium, tocado delantero cromado iluminado, ruedas con corte de contraste, carenado montado en el chasis, luces LED. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







