
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de lazo cerrado / diámetro de 54 mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica / 119mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | 10-Rayos Contrast Cut 19"x3.5" / 16"x5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con cruce |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 686 mm |
| Distancia libre al suelo | 130 mm |
| Longitud total | 2506 mm |
| Anchura total | 1023 mm |
| Altura total | 1239 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 358 kg / 372 kg |
| Color | Black Smoke, Deep Blue Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 Años, Kilómetros Ilimitados |
| EEquipamiento estándar | Pantalla de 7" con sistema RIDE COMMAND que incluye navegación e integración con Apple CarPlay®; parabrisas eléctrico; defensas frontales; asiento estilo Gunfighter de vinilo; monitoreo de presión de llantas; alforjas rígidas con cierre remoto; modos de manejo seleccionables; desactivación del cilindro trasero; frenos ABS; control de crucero; encendido sin llave; sistema de audio Powerband de 400 watts con AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con smartphones y banda meteorológica; puerto de carga de 12V. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza estilo Gunfighter y reposapiés para el pasajero. |
| Almacenamiento | Alforjas rígidas con cierre remoto y compartimento en el tablero — capacidad total de 18 galones. |
| Luces | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
| Instrumentos | Panel de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos, medidor de combustible, autonomía, cuentakilómetros y marcha actual. Incluye 15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero configurado, punto muerto, luces altas, direccionales, ABS, revisión del motor, baja presión de llantas, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y designación de unidad MPH o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete mejorado PowerBand incluye: 2 bocinas de 100 W en el carenado y 2 bocinas de 100 W en las alforjas, para un total de 400 W. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" preinstalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, medidores configurables, estadísticas de viaje y más. |
| Ride Command+® | Módem instalado de fábrica con un año gratuito* que incluye Bike Health, localizador de moto, sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. *Posteriormente, se aplicará una tarifa anual. |
| Diseño | Acabados en negro, carenado aerodinámico montado en la horquilla y alforjas con cierre remoto, iluminación LED. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







