
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible en circuito cerrado / diámetro de 54 mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo de accionamiento por engranajes |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplaca |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica - 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguadores dobles - 75 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Sencillo / rotor flotante de 298 mm / cáliper de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / rotor flotante de 298 mm / cáliper de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| RUEDAS | Wire Wheel 16" x 3.0" - Wire Wheel 16" x 3.5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con colector en el catalizador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 686 mm |
| Distancia libre al suelo | 125 mm |
| Longitud total | 2441 mm |
| Anchura total | 887 mm |
| Altura total | 1175 mm |
| Ángulo de Inclinación | 28.5° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 131.5 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 526 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 317 kg / 327 kg |
| Color | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años, millas ilimitadas |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga USB, puerto de carga de 12V, desactivación del cilindro trasero |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento individual vintage flotante, opciones de accesorios para dos pasajeros |
| Luces | Faro LED adaptativo, luces LED traseras/de freno/direccionales |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha |
|---|---|
| audio | N.D , altavoz Bluetooth® accesorio disponible |
| Ride Command® | Pantalla de 4” instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de manejo y más |
| Ride Command+® | Mediante vinculación Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más *Requiere datos móviles. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







