
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica / 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Amortiguadores dobles con precarga ajustable / 75 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/60 B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 180/65 B16 81H |
| RUEDAS | Machine Highlighted Cast Black 19" x 3.5" x - 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con cruce |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 662 mm |
| Distancia libre al suelo | 125 mm |
| Longitud total | 2286 mm |
| Anchura total | 922 mm |
| Altura total | 1253 mm |
| Ángulo de Inclinación | 28.5° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 132 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 526 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 294 kg / 304 kg |
| Color | Black Smoke, Deep Blue Metallic, Heavy Metal |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años sin límite de Km |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, puerto USB de carga, puerto de carga de 12V, desactivación del cilindro trasero. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento individual; opciones de accesorio para dos plazas disponibles. |
| Luces | Faro LED, luces traseras/de freno e intermitentes LED |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | No disponible; altavoz Bluetooth® disponible como accesorio. |
| Ride Command® | Pantalla de 4" instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de viaje y más. |
| Ride Command+® | Mediante anclaje por Bluetooth® con sincronización de cuenta, búsqueda conectada y más. Requiere datos moviles |
| Diseño | Acabados en negro mate, controles de pie montados en posición media, manillares tipo drag, carcasa del faro delgada, rueda delantera de 19" fundida en negro con detalles mecanizados, amortiguadores traseros expuestos, guardabarros recortados. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







